|
Top > ブラックスミス ブラックスミス
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JobLv | 力 | 素早さ | 体力 | 賢さ | 器用さ | 運 | JobLv | 力 | 素早さ | 体力 | 賢さ | 器用さ | 運 | JobLv | 力 | 素早さ | 体力 | 賢さ | 器用さ | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 67 | ||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 68 | ||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 69 | 7 | 3 | 7 | 3 | 13 | 3 | ||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 70 | ||||||||||||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 71 | ||||||||||||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 72 | ||||||||||||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 73 | ||||||||||||
| 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 74 | ||||||||||||
| 9 | 42 | 75 | ||||||||||||||||||
| 10 | 43 | 76 | ||||||||||||||||||
| 11 | 44 | 77 | ||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 45 | 78 | ||||||||||||
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 46 | 79 | ||||||||||||
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 47 | 80 | ||||||||||||
| 15 | 48 | 81 | ||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 49 | 82 | ||||||||||||
| 17 | 50 | 83 | ||||||||||||||||||
| 18 | 51 | 84 | ||||||||||||||||||
| 19 | 52 | 85 | ||||||||||||||||||
| 20 | 53 | 86 | ||||||||||||||||||
| 21 | 54 | 87 | ||||||||||||||||||
| 22 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 55 | 88 | ||||||||||||
| 23 | 56 | 6 | 2 | 6 | 3 | 12 | 2 | 89 | ||||||||||||
| 24 | 57 | 90 | ||||||||||||||||||
| 25 | 58 | 91 | ||||||||||||||||||
| 26 | 59 | 92 | ||||||||||||||||||
| 27 | 60 | 93 | ||||||||||||||||||
| 28 | 61 | 94 | ||||||||||||||||||
| 29 | 62 | 6 | 3 | 6 | 3 | 12 | 2 | 95 | ||||||||||||
| 30 | 63 | 96 | ||||||||||||||||||
| 31 | 64 | 97 | ||||||||||||||||||
| 32 | 65 | 98 | ||||||||||||||||||
| 33 | 66 | 99 | 9 | 5 | 9 | 4 | 17 | 5 |
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力増加量 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器用さ増加量 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 命中率増加量 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 10 | |||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| 効果時間(秒) |
| 攻撃スピード増加率 |
|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費z減少量(%) | 6 |
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 34 | |||||||
| 効果時間(秒) |
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 10 | |||||||
| 効果時間(秒) |
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 60 | |||||||
| 効果時間(秒) |
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 60 | |||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 60 | |||||||