|
Top > シーフ Job補正
|
| JobLv | 力 | 素早さ | 体力 | 賢さ | 器用さ | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 |
習得条件:前提なし
種別;パッシブ
MAXレベル:8
短剣装備時に確率で2回攻撃
カタール装備時に追撃
習得条件:前提なし
種別;パッシブ
MAXレベル:8
習得条件:前提なし
種別;アクティブ
MAXレベル:8
毒属性攻撃
一定確率で毒
習得条件:インベナム Lv3
種別;アクティブ
MAXレベル:1
習得条件:前提なし
種別;アクティブ
MAXレベル:8
習得条件:スティール Lv5
種別;アクティブ
MAXレベル:8
習得条件:ハイディング Lv3
種別;アクティブ
MAXレベル:8