|
Top > シャーマン シャーマン
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JobLv | 力 | 素早さ | 体力 | 賢さ | 器用さ | 運 | JobLv | 力 | 素早さ | 体力 | 賢さ | 器用さ | 運 | JobLv | 力 | 素早さ | 体力 | 賢さ | 器用さ | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 67 | ||||||||||||||||||
| 2 | 35 | 68 | ||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 69 | ||||||||||||||||||
| 4 | 37 | 70 | ||||||||||||||||||
| 5 | 38 | 71 | ||||||||||||||||||
| 6 | 39 | 72 | ||||||||||||||||||
| 7 | 40 | 73 | ||||||||||||||||||
| 8 | 41 | 74 | ||||||||||||||||||
| 9 | 42 | 75 | ||||||||||||||||||
| 10 | 43 | 76 | ||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 44 | 77 | ||||||||||||
| 12 | 45 | 78 | ||||||||||||||||||
| 13 | 46 | 79 | ||||||||||||||||||
| 14 | 47 | 80 | ||||||||||||||||||
| 15 | 48 | 81 | ||||||||||||||||||
| 16 | 49 | 82 | ||||||||||||||||||
| 17 | 50 | 1 | 8 | 1 | 12 | 6 | 2 | 83 | ||||||||||||
| 18 | 51 | 84 | ||||||||||||||||||
| 19 | 52 | 85 | ||||||||||||||||||
| 20 | 53 | 86 | ||||||||||||||||||
| 21 | 54 | 87 | ||||||||||||||||||
| 22 | 55 | 88 | ||||||||||||||||||
| 23 | 56 | 89 | ||||||||||||||||||
| 24 | 57 | 90 | ||||||||||||||||||
| 25 | 58 | 91 | ||||||||||||||||||
| 26 | 59 | 92 | ||||||||||||||||||
| 27 | 60 | 93 | ||||||||||||||||||
| 28 | 61 | 94 | ||||||||||||||||||
| 29 | 62 | 95 | ||||||||||||||||||
| 30 | 63 | 96 | ||||||||||||||||||
| 31 | 64 | 97 | ||||||||||||||||||
| 32 | 65 | 98 | ||||||||||||||||||
| 33 | 66 | 99 |
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 |
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 持続時間 | 35秒 | 40秒 | 45秒 | 50秒 | 55秒 | 60秒 | 65秒 | 70秒 |
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| HP回復量 | 10% | 30% | 50% | 80% | 100% |
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 持続時間 | 35秒 | 40秒 | 45秒 | 50秒 | 55秒 | 60秒 | 65秒 | 70秒 |
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 持続時間 | 30秒 | 40秒 | 50秒 | 60秒 | 70秒 | 80秒 | 90秒 | 100秒 |
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| 持続時間 |
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| 持続時間 |
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 40 | |||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 40 | |||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 40 | |||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 40 | |||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費SP | 100 | |||||||